MP do Bem
Esse conteúdo está relacionado a página Impostos Estaduais.
| Autoria | ||||
| Departamento de Qualidade de Software | ||||
| Totall Sistemas Ltda. | ||||
| Blumenau - Santa Catarina | ||||
| www.totall.com.br | ||||
| Data Atualização: 10/08/11 | ||||
| Versão Atualização Totall CheckOut: 5.1A | ||||
| Versão Atualização Totall Commerce: 5.0F | ||||
| Inciso | Componentes | Valor Máximo (R$) |
|---|---|---|
| I | CPU | 2.000,00 |
| II | Notebook | 4.000,00 |
| III | CPU + Monitor + Teclado + Mouse | 4.000,00 |
| IV | CPU + Teclado + Mouse | 2.100,00 |
Para determinar se um item de venda se classifica como CPU, Monitor, Notebook, Teclado ou Mouse, utilize a propriedade "Código NCM" em Totall Backoffice >> Produtos na guia Grade subgui Itens. Segue abaixo o quadro que contém os valores para enquadramento desses componentes:
| Item | Código na NCM |
|---|---|
| CPU | 84715010 |
| Notebook | 84713012 ou 84713019 ou 84713090 |
| Monitor | 8471607 |
| Teclado | 84716052 |
| Mouse | 84716053 |
Veja os exemplos abaixo que são algumas combinações de venda. O CST - Código de Situação Tributári do PIS e COFINS é que será alterado se os componentes atingirem o valor máximo permitido.
COMBINAÿÿO I
| Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | 10 | 2.000,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
| 2 | Teclado | 05 | 80,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
| 3 | Mouse | 05 | 30,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
COMBINAÿÿO II
| Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | 05 | 2.010,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
| 2 | Teclado | 05 | 80,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
| 3 | Mouse | 05 | 10,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
COMBINAÿÿO III
| Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | 10 | 2.010,00 | 049 - Outras Operações de Saída |
| 2 | Teclado | 05 | 80,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
| 3 | Mouse | 05 | 10,00 | 07 - Isenta da Contribuição |
COMBINAÿÿO IV
| Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | 01 | 2.010,00 | 01 - Tributável (Base de Cálculo) |
COMBINAÿÿO V
| Item | Componente | Quantidade Vendida | Preço de Venda (R$) | CST PIS e COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | 01 | 2.000,00 | 07 - |