Mudanças entre as edições de "Comissão de indicadores"
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Referencias}} | {{Referencias}} | ||
| − | == | + | ==Resumo== |
| + | Esse artigo tem por objetivo apresentar como trabalhar com comissão para indicadores de vendas.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | ==Cadastro Indicador== | |
| + | Faça o cadastro do indicador que será identificado pelo tipo:''Indicador de Venda'' no {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Paceiros|Cadastro}}.<br/> | ||
| + | [[Arquivo:Indicvendas.JPG]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | |||
| − | + | ==Indicador por Cliente== | |
| + | Pode-se vincular um indicador de vendas por empresa ou cliente. Para isso acesse {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Parceiro|Cadastro|Financeiro|Vendas}} informe o campo: ''Indicador padrão para vendas.''<br/> | ||
| + | [[Arquivo:Indicvendas1.JPG]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | [[Arquivo: | + | ==% Comissão Indicador por Produto== |
| + | O percentual de comissão para o indicador poderá ser indicado por produto. Para isso, acesse {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Produtos|Cadastro|Grade|Itens}}.<br/> | ||
| + | [[Arquivo:Indicvendas3.JPG]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | ==Vendas com Indicador== | ||
| + | '''Totall CheckOut:'''<br/> | ||
| + | '''1.''' Faça a venda com CF, CF-e ou NF-e.<br/> | ||
| + | '''2.''' Clique em {{Tecla|F10-Personalizada}} e veja que o indicador será informado automaticamente.<br/> | ||
| + | *Se for um indicador vinculado a uma empresa, na venda para o cliente o indicador será informado na tela.<br/> | ||
| + | [[Arquivo:Indicvendas2.JPG]]<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | '''Totall PoS:'''<br/> | |
| + | '''1.''' Faça a venda com CF, CF-e ou NF-e.<br/> | ||
| + | '''2.''' Clique em {{Tecla|F11-Indicadores}} e selecione.<br/> | ||
| + | Veja o artigo [[Vendas - Totall POS#Vendas_-_Totall_POS#Venda_com_Indicador|Venda com Indicador]].<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| − | + | ==Relatórios== | |
| − | + | O valor apurado destas comissões, pode ser retirado através de relatórios gerados no Totall BI.<br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | O valor apurado destas comissões, pode ser retirado através de relatórios gerados no Totall BI. | + | |
Edição das 11h11min de 5 de dezembro de 2017
Índice
Resumo
Esse artigo tem por objetivo apresentar como trabalhar com comissão para indicadores de vendas.
Cadastro Indicador
Faça o cadastro do indicador que será identificado pelo tipo:Indicador de Venda no Totall Backoffice >>> Principal >>> Paceiros >>> Cadastro.
Indicador por Cliente
Pode-se vincular um indicador de vendas por empresa ou cliente. Para isso acesse Totall Backoffice >>> Principal >>> Parceiro >>> Cadastro >>> Financeiro informe o campo: Indicador padrão para vendas.
% Comissão Indicador por Produto
O percentual de comissão para o indicador poderá ser indicado por produto. Para isso, acesse Totall Backoffice >>> Principal >>> Produtos >>> Cadastro >>> Grade.
Vendas com Indicador
Totall CheckOut:
1. Faça a venda com CF, CF-e ou NF-e.
2. Clique em F10-Personalizada e veja que o indicador será informado automaticamente.
- Se for um indicador vinculado a uma empresa, na venda para o cliente o indicador será informado na tela.
Totall PoS:
1. Faça a venda com CF, CF-e ou NF-e.
2. Clique em F11-Indicadores e selecione.
Veja o artigo Venda com Indicador.