Mudanças entre as edições de "NF-e 2.0"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | {{Tags|Totall CheckOut|Nota Fiscal Eletrônica}} | ||
| + | {{Referencias}} | ||
== Conceito == | == Conceito == | ||
NF-e - Nota Fiscal eletrônica pode ser definida como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar para fins fiscais, uma operação de mercadorias ou uma prestação de serviços. | NF-e - Nota Fiscal eletrônica pode ser definida como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar para fins fiscais, uma operação de mercadorias ou uma prestação de serviços. | ||
| − | |||
== Compras == | == Compras == | ||
| + | Foram inclusos na guia Itens os campos: | ||
| − | |||
=== Origem === | === Origem === | ||
Essa coluna se encontra na guia Itens e é de preenchimento obrigatório. Os valores trazidos pelo combo são valores padrão para Origem. | Essa coluna se encontra na guia Itens e é de preenchimento obrigatório. Os valores trazidos pelo combo são valores padrão para Origem. | ||
| + | |||
=== CST === | === CST === | ||
| Linha 56: | Linha 58: | ||
=== Valor de PIS === | === Valor de PIS === | ||
| − | |||
Na guia Itens foi incluído o campo Valor de PIS, onde deve-se informado para cada item o valor referente a PIS. | Na guia Itens foi incluído o campo Valor de PIS, onde deve-se informado para cada item o valor referente a PIS. | ||
Edição das 16h59min de 22 de julho de 2016
Conceito
NF-e - Nota Fiscal eletrônica pode ser definida como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar para fins fiscais, uma operação de mercadorias ou uma prestação de serviços.
Compras
Foram inclusos na guia Itens os campos:
Origem
Essa coluna se encontra na guia Itens e é de preenchimento obrigatório. Os valores trazidos pelo combo são valores padrão para Origem.
CST
Essa coluna é obrigatória e contém os valores padrão de CST. O valor determinado nessa campo irá preencher a coluna Situação tributária. A partir dessa alteração a Situação tributária só poderá ser editada quando o CST estiver com o valor 90 - Outros, fora esse caso sempre será preenchido automaticamente, quando o valor para CST for definido. Segue a tabela que mostra como será preenchida a Situação tributária conforme o CST indicado:
| Código | Descrição | Situação tributária |
|---|---|---|
| 00 | Tributada integralmente | Tributado |
| 10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Substituído |
| 20 | Com redução de base de cálculo | Tributado |
| 30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Isento |
| 40 | Isenta | Isento |
| 41 | Não tributada | Não tributado |
| 50 | Suspensão | Não tributado |
| 51 | Diferimento | Tributado |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | Substituído |
Valor de PIS
Na guia Itens foi incluído o campo Valor de PIS, onde deve-se informado para cada item o valor referente a PIS.
Na guia Geral foi incluído o campo PIS, este campo apresenta o total do PIS informado na guia itens.
Valor de COFINS
Na guia Itens foi incluído o campo Valor de COFINS, onde deve-se informado para cada item o valor referente a COFINS.
Na guia Geral foi incluído o campo COFINS, este campo apresenta o total do COFINS informado na guia itens.