Mudanças entre as edições de "Layout de Exportação do Totall Commerce"
(→Parc. A Receber (TV_EREC)) |
(→Lote para parceiros (TV_ELOT)) |
||
| Linha 2 816: | Linha 2 816: | ||
|- | |- | ||
| ATU_EM_TEF||Não||||||@||Data Atualização Dados Cartão|| | | ATU_EM_TEF||Não||||||@||Data Atualização Dados Cartão|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Ajustes Conciliacao Sitef (TV_AJU_SITEF) == | ||
| + | |||
| + | Ajustes Conciliação Sitef | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
| + | ! Tamanho | ||
| + | ! Casas<br/>Decimais | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Dados | ||
| + | |- | ||
| + | | NRO_RO||Não||10||||N||Ident. da Operação (Lote)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DATAJU||Sim||||||D||Data do Ajuste|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VLRAJU||Sim||14||2||N||Valor do Ajuste|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VLRLIQ||Sim||14||2||N||Valor Líquido || | ||
| + | |- | ||
| + | | DATVEN||Sim||||||D||Data Venda|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODAJU||Sim||15||||A||Código Ajuste|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DESAJU||Sim||64||||A||Descrição Ajuste|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODBCO||Sim||3||||A||Banco|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMAGE||Sim||5||||A||Agência || | ||
| + | |- | ||
| + | | CTACRR ||Sim||10||||A||Conta-Corrente || | ||
| + | |- | ||
| + | | VLRCOM||Sim||14||2||N||Valor Comissao|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TAXSER||Sim||14||2||N||Taxa de Serviço|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODFIL||Sim||3||||A2||Filial Venda|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODSER||Sim||2||||A2||Código da série Venda|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMECF||Sim||3||||A2||Número do ECF venda|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMNOT||Sim||6||||A2||Número da Nota Venda|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMPAR||Sim||2||||A2||Número da Parcela Venda|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SUBPAR||Sim||2||||A2||Número da Sub-parcela Venda|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Reduções Z (TV_ERECF) == | ||
| + | |||
| + | Informações referentes as reduções Z. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
| + | ! Tamanho | ||
| + | ! Casas<br/>Decimais | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Dados | ||
| + | |- | ||
| + | | CNT_RZ||Sim||4||||N||Contador Redução Z|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODEXT_DECF||Sim||20||||A||Código do ECF (Código Externo)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODFIL||Não||3||||A1||Filial|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CUPFIM||Sim||6||||N||CF Final|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CUPINI||Sim||6||||N||CF Inicial|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DATFEC||Sim||||||@||Data Fechamento|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DATOPE||Não||||||@||Data de Operação|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DIAFEC||Sim||1||||A||Fechou Caixa?||@ - Abertos; F - Fechados Forçados; N - Errados; S - Fechados | ||
| + | |- | ||
| + | | GT_FIM||Sim||16||2||N||Grande Total Final|| | ||
| + | |- | ||
| + | | GT_INI||Sim||16||2||N||Grande Total Inicial|| | ||
| + | |- | ||
| + | | INTERV||Sim||4||||N||Contador de Reinício de Operação|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMECF||Não||3||||A1||Número ECF|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SERECF||Não||25||||A||Número de Séria da ECF|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Saldos (TV_ESAL) == | ||
| + | |||
| + | Saldos são dados obtidos através de produto, filial e sub-estoque. Esta tabela refre-se ao controle dos saldos de estoque. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
| + | ! Tamanho | ||
| + | ! Casas<br/>Decimais | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Dados | ||
| + | |- | ||
| + | | CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODFIL||Não||3||||A2||Código da filial|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODMAT||Não||5||||A2||Código do material|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DESEST||Sim||30||||A||Descrição do sub-estoque|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FILMAT||Não||3||||A2||Filial do material|| | ||
| + | |- | ||
| + | | INI_CM||Sim||7||||@||Data Ini.Custo Médio|| | ||
| + | |- | ||
| + | | PTOPED||Sim||13||2||N||Ponto de pedido|| | ||
| + | |- | ||
| + | | QTDEST||Sim||8||2||N||Quantidade em estoque|| | ||
| + | |- | ||
| + | | QTDMIN||Sim||13||2||N||Quantidade mínima|| | ||
| + | |- | ||
| + | | QTDREP||Sim||8||2||N||Quantidade ideal de reposiçao|| | ||
| + | |- | ||
| + | | QTD_CM||Sim||14||2||N||Quantidade Inicial do Custo Médio|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VLR_CM||Sim||16||2||N||Valor Inicial do Custo Médio Fiscal|| | ||
| + | |- | ||
| + | | REFBAS||Não||15||||A||Referência Básica do Produto|| | ||
| + | |- | ||
| + | | REFPRO||Não||20||||A||Referência do Produto|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODFIS||Não||60||||A||Código Fiscal|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODCOR||Não||5||||N||Divisão do Produto|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODTAM||Não||5||||N||Sub-Divisão do Produto|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NCM_CODEXT||Sim||20||||A||Código Externo|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Séries (TV_ESER) == | ||
| + | |||
| + | Informações referentes a séries fiscais de venda. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
| + | ! Tamanho | ||
| + | ! Casas<br/>Decimais | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Dados | ||
| + | |- | ||
| + | | CODSER||Não||2||||A2||Código da série|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DESSER||Sim||25||||A||Descrição da série|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DISSAI||Sim||10||||A||Dispositivo de saída|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DIVTRO||Não||1||||A||Define se a troca será dividida em 2 NFs|| | ||
| + | |- | ||
| + | | EXTNOT||Sim||2||||N||Tamanho do extenso da N.F.|| | ||
| + | |- | ||
| + | | IMPNOT||Não||1||||A||Imprime nota On Line ? (S/N)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | MODNOT||Não||2||||N||Modelo da Nota|| | ||
| + | |- | ||
| + | | OBSCOL||Sim||3||||N||Número de colunas no formulário de NF para observação|| | ||
| + | |- | ||
| + | | OBSLIN||Sim||3||||N||Nro de linhas no formulário de NF para observação|| | ||
| + | |- | ||
| + | | QTDITP||Sim||2||||N||Quantidade de Itens de Produto|| | ||
| + | |- | ||
| + | | QTDITS||Sim||2||||N||Quantidade de Itens de Serviço|| | ||
| + | |- | ||
| + | | RESTRI||Não||1||||A||Define se a série é de uso restrito de alguns usuários|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SERATI||Não||1||||A||Ativo|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SERFIM||Sim||6||||A||Número máximo de notas (em caso de numereção manual)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SERINI||Sim||6||||A2||Número mínimo de nota (em caso de numeração manual)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SERMAN||Não||1||||A||Série com numeração manual|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TXTENT||Sim||4000||||A||Texto para ser impresso entre os itens de serviço e de produto na NF|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TXTFIM||Sim||4000||||A||Texto para ser impresso no final da NF|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TXTINI||Sim||4000||||A||Texto para ser impresso no início da NF|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TXTITE||Sim||4000||||A||Texto para ser impresso no item de produto da NF|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TXTSER||Sim||4000||||A||Texto para ser impresso no item de serviço da NF|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Totalizadores (TV_EECF) == | ||
| + | |||
| + | Informações referentes aos totalizadores das reduções Z. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
| + | ! Tamanho | ||
| + | ! Casas<br/>Decimais | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Dados | ||
| + | |- | ||
| + | | CODEXT_DECF||Sim||20||||A||Código de ECF (Código Externo)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODFIL||Não||3||||A1||Filial|| | ||
| + | |- | ||
| + | | DATOPE||Não||||||@||Data de Operação|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMECF||Não||3||||A1||Número ECF|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMSER||Não||25||||A||Número Série|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ORDALI||Sim||3||||N||Ordem das Alíquotas|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TIPTOT||Não||1||||A||Tipo Totalizador||M - Mercadoria<BR/>S - Serviço<BR/>O - Outros | ||
| + | |- | ||
| + | | TOTALI||Não||4||||A||Descrição Total Alíquota|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TOTPAR||Sim||7||||A||Totalizador Parcial|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VLRBAS||Sim||16||2||N||Valor Base|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VLRTOT||Não||16||2||N||Valor Total|| | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Usuários (TV_EUSU) == | ||
| + | |||
| + | Informações referentes aos usuários que acessam o sistema. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
| + | ! Tamanho | ||
| + | ! Casas<br/>Decimais | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Dados | ||
| + | |- | ||
| + | | AGENDB||Não||1||||A||Acesso ao Agendador?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | APEUSU||Não||10||||A||Apelido do usuário|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ATU_EM||Não||8||||@||Atualizado em ...|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CFGINI||Não||1||||A||Se grava ou não as alterações da formatação de telas|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODCLI||Sim||20||||A||Código Alternativo Único|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODCTR||Não||30||||A||Descrição|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODEXT||Não||10||||A2||Código externo|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODINI||Sim||3||||A2||Código do usuário de que se assume a formatação de telas|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODSET||Sim||5||||N||Código Setor|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODSUP||Não||10||||A2||Código externo|| | ||
| + | |- | ||
| + | | COMIMP||Não||1||||A2||Comunicação com impressora ||0-Não<BR/>Tem<BR/>1-Infra Vermelho<BR/>2-Serial | ||
| + | |- | ||
| + | | CSENHA||Sim||32||||A||Senha|| | ||
| + | |- | ||
| + | | EDINDB||Não||1||||A||Editar Formatos?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | E_MAIL||Sim||40||||A||E-mail|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FAZENQ||Não||1||||A||Faz Enquete?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FAZMON||Não||1||||A||Faz Montagem?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FILATV||Sim||3||||A2||Filial onde está alocado|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FILCLI||Não||3||||A2||Filial onde foi cadastrado o cliente|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FILINI||Sim||3||||A2||Filial do usuário de que se assume a formatação de telas|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FILSUP||Não||3||||A2||Filial do Superior|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FILUSU||Não||3||||A2||Filial do Usuário|| | ||
| + | |- | ||
| + | | FUNCAO||Sim||30||||A||Função|| | ||
| + | |- | ||
| + | | GRUPOS||Sim||4000||||A||Grupos(Uso futuro)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORDOM||Não||4||||N||Horário Domingo|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORQUA||Não||4||||N||Horário Quarta|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORQUI||Não||4||||N||Horário Quinta|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORRATCOR||Sim||12||2||N||Valor pago por hora cortesia|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORSAB||Não||4||||N||Horário Sábado|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORSEG||Não||4||||N||Horário Segunda|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORSEX||Não||4||||N||Horário Sexta|| | ||
| + | |- | ||
| + | | HORTER||Não||4||||N||Horário Terça|| | ||
| + | |- | ||
| + | | INDPRO||Sim||6||2||N||Índice Produtividade|| | ||
| + | |- | ||
| + | | LIMCOM||Sim||14||2||N||Limite de Compras|| | ||
| + | |- | ||
| + | | MAIDAT||Não||2||||N||Maior data possível de uso em relação ao dia de hoje|| | ||
| + | |- | ||
| + | | MAXDAT||Sim||5||||N||Máx. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento|| | ||
| + | |- | ||
| + | | MENDAT||Não||2||||N||Menor data possível de uso em relação ao dia de hoje|| | ||
| + | |- | ||
| + | | MINDAT||Sim||5||||N||Min. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento|| | ||
| + | |- | ||
| + | | MINRATCOB||Sim||12||2||N||Percentual sobre hora cobrada|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NIVUSU||Não||2||||N||Nível do Usuário||0-Administrador<BR/>1-Operador<BR/>2-Vendedor | ||
| + | |- | ||
| + | | NOMUSU||Não||30||||A||Nome do usuário|| | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMPAL||Não||3||||N||Número do Palm|| | ||
| + | |- | ||
| + | | PATNDB||Sim||255||||A||Path Consultas NetData|| | ||
| + | |- | ||
| + | | PERCOM||Não||8||2||N||Percentagem de comissão do usuário|| | ||
| + | |- | ||
| + | | PERMIS||Sim||300||||A||Lista das permissões|| | ||
| + | |- | ||
| + | | PERRATCOB||Sim||5||2||N||Valor mínimo sobre hora cobrada|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SENHA1||Sim||20||||A2||Senha do usuário - criptografia 1|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SENHA2||Sim||20||||A2||Senha do usuário - criptografia 2|| | ||
| + | |- | ||
| + | | SIGNAT||Não||2||||N||Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0|| | ||
| + | |- | ||
| + | | TABATU||Sim||15||||A2||Tabela Atual|| | ||
| + | |- | ||
| + | | USANDB||Não||1||||A||Usar TOTALLBI Browser?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | USANDC||Não||1||||A||Usar TOTALLBI Config?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | USUCOB||Não||1||||A||Usuário de Cobrança?|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VALSEN||Sim||7||||@||Validade Senha|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VISPER||Sim||100||||A||Visão da Permissão|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VISSE1||Sim||9||||N||Senha1(Lite)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VISSE2||Sim||9||||N||Senha2(Lite)|| | ||
| + | |- | ||
| + | | VISWOR||Sim||1||||A2||Última~Visualização||D-Desenvolvimento<BR/>I-Implantação | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Diagnóstico Inconsistências Diária - (TV_DIA) == | ||
| + | |||
| + | Informações referentes ao diagnóstico de incosistências diária. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Aceita<BR/>Nulo? | ||
| + | ! Tamanho | ||
| + | ! Casas<br/>Decimais | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Descrição | ||
| + | ! Domínio ou<BR/>Observação | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Dados | ||
| + | |- | ||
| + | | TIPDIA ||Sim ||2 ||||A1||Tipo Diagnostico ||01-Transação inválida<BR/>02-Dia Aberto<BR/>03-Erro executar JOB/JOB Parado<BR/>04-Pedido Não separado<BR/>05-Produtos com estoque negativo | ||
| + | 06-Existem e-mails nao enviados<BR/>08-Fechamento de pista<BR/>09-Lançamentos inconsistentes<BR/>10-Inconsistências na Redução Z<BR/>11-Problemas com NF-e<BR/>13-Retornos NF-e não processados | ||
| + | |- | ||
| + | | TIPERR ||Sim ||254 ||||A||Mensagem de Erro|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODFIL ||Sim ||3 ||||A1||Filial || | ||
| + | |- | ||
| + | | DATOPE ||Sim ||7 ||||@||Data Operacao || | ||
| + | |- | ||
| + | | FILUSU||Sim ||3 ||||A1||Filial do Usuário|| | ||
| + | |- | ||
| + | | CODUSU ||Sim ||3 ||||A2||Usuário || | ||
| + | |- | ||
| + | | APEUSU ||Sim ||10 ||||A||Apelido do Usuário || | ||
| + | |- | ||
| + | | DOCUME ||Sim ||15 ||||A2||Documento || | ||
| + | |- | ||
| + | | NUMECF ||Sim ||3 ||||A1||Numero ECF || | ||
| + | |- | ||
| + | | MSGERR ||Sim ||ILIMITADO||||A||Mais Detalhes Sobre Erro|| | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h21min de 21 de novembro de 2014
Índice
- 1 Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
- 2 Parceiros (TV_EPAR)
- 3 Endereços de Parceiros (TV_EEND)
- 4 Contatos de Parceiros (TV_ECNT)
- 5 Comissões (TV_ECMS)
- 6 Documentos Emitidos (TV_EVEN)
- 7 Documentos Recebidos (TV_ECOM)
- 8 Documentos de Pagamentos (TV_EDOP)
- 9 Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)
- 10 Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)
- 11 Itens de Orçamento (TV_EIOR)
- 12 Kits (TV_EKIT)
- 13 Conta Corrente (TV_ECCC)
- 14 Lançamentos Financeiros Avulsos Relacionados ao Caixa (ECF) (TV_EFIN)
- 15 Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)
- 16 Limite de CC (TV_ELIM)
- 17 Movimentação de Estoque (TV_EMOV)
- 18 Naturezas (TV_ENAT)
- 19 Parc. a Pagar (TV_EPAG)
- 20 Planos (TV_EPLA)
- 21 Preços (TV_EPRE)
- 22 Produtos (TV_EPRO)
- 23 Parc. A Receber (TV_EREC)
- 24 Ajustes Conciliacao Sitef (TV_AJU_SITEF)
- 25 Reduções Z (TV_ERECF)
- 26 Saldos (TV_ESAL)
- 27 Séries (TV_ESER)
- 28 Totalizadores (TV_EECF)
- 29 Usuários (TV_EUSU)
- 30 Diagnóstico Inconsistências Diária - (TV_DIA)
- 31 Lote para parceiros (TV_ELOT)
- 32 Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)
- 33 Categorias
Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||||
| ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
| ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
| APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
| ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
| ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
| ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
| BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
| CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
| CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
| CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
| CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
| CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
| CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
| CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
| CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
| CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
| CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
| CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
| CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
| CELUCO | Sim | 10 | A | Celular | ||
| CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
| CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
| CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
| CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
| CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
| CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
| CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
| CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
| CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
| CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
| CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
| CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
| CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
| CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
| COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
| COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
| CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
| CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
| CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
| CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
| CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
| CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
| CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
| CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
| CONTEL | Sim | 40 | A | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
| CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
| DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
| DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
| DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
| DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
| DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
| DDCCON | Sim | 4 | A2 | DDD Celular Cônjuge | ||
| DDDCEL | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
| DDDCON | Sim | 4 | A2 | DDD do Contato | ||
| DDDFAX | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
| DDDFXC | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
| DDTCON | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone Cônjuge | ||
| DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
| DESOCU | Sim | 30 | A | Descrição da Ocupação(Profissão) | ||
| DOCCON | Sim | 15 | A2 | Doc. Cônjuge/Contato | ||
| DOCEND | Sim | 15 | A2 | Número do documento | ||
| DTIPDOC | Sim | 30 | A | Documento | ||
| E_MAIL | Sim | 40 | A | |||
| E_MCON | Sim | 40 | A | |||
| ENDCO1 | Sim | 20 | A | Endereço Trabalho do Cônjuge | ||
| ENDCO2 | Sim | 20 | A | Complemento endereço do cônjuge | ||
| ENDCOB | Sim | 1 | A | Cobrança | ||
| ENDCOR | Sim | 1 | A | Correspondência | ||
| ENDERE | Sim | 40 | A | Endereço | ||
| ENDLO1 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial 1 | ||
| ENDLO2 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial (loja) 2 | ||
| ENDSPC | Sim | 42 | A | Endereço de Trabalho | ||
| ESTCIV | Não | 2 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado< 5-União Estável 6-Separado | |
| ESTRAN | Sim | 40 | A | Endereço estrangeiro | ||
| FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
| FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
| FIRANT | Sim | 20 | A | Nome da firma anterior do cliente | ||
| FIRATU | Sim | 20 | A | Firma atual do cliente | ||
| FIRCON | Sim | 20 | A | Nome da firma do cônjuge | ||
| FLGNAC | Sim | 1 | A | Nacional? | F-Brasileiro T-Estrangeiro | |
| FLGTIP | Não | 2 | N | Flag de tipo de pessoa | 0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial | |
| HOMPGE | Sim | 40 | A | Home Page do Cliente | ||
| ICM_CF | Não | 1 | A | ICM_CF Nota Fiscal | ||
| ID_DAT | Sim | 7 | @ | Data RG | ||
| ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
| ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor | ||
| IE_END | Sim | 15 | A | 2º número do documento | ||
| INSEST | Sim | 15 | A | Inscrição Estadual ou Identidade | ||
| LIMCRE | Sim | 8 | 2 | N | Limite de Crédito | |
| LOCTRA | Sim | 47 | A | Local próximo ao endereço | ||
| MAISPC | Sim | 40 | A | |||
| MORMES | Sim | 2 | N | Tempo de moradia (meses) | ||
| NACION | Sim | 17 | A | Nacionalidade do cliente | ||
| NAOSPC | Não | 1 | A | Não no SPC? | ||
| NASCNT | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
| NASCON | Sim | 8 | @ | Data de nascimento do cônjuge ou contato principal | ||
| NCONTA | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
| NOMCID | Sim | 35 | A | Nome Cidade | ||
| NOMCLI | Não | 44 | A | Nome do Cliente | ||
| NOMLO1 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 1 | ||
| NOMLO2 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 2 | ||
| NOMSUP | Sim | 30 | A | Nome do superior imediato do cliente | ||
| NOMTRA | Sim | 20 | A | Apelido | ||
| NUMCOC | Sim | 4 | A2 | DDD telefone do cônjuge | ||
| NUMCOD | Sim | 4 | A2 | Número do DDD da firma | ||
| NUMCON | Sim | 2 | N | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
| NUMDEP | Sim | 3 | N | Número de Dependentes | ||
| NUMDOC | Sim | 15 | A2 | Número do Documento: CNPJ ou CPF | ||
| NUMEND | Sim | 2 | N | Número de Endereços | ||
| NUMERO | Sim | 15 | A | Número | ||
| NUMFAX | Sim | 8 | A | Número do fax | ||
| NUMFON | Sim | 20 | A | Número do telefone | ||
| NUMFXC | Sim | 8 | A | Fax | ||
| NUMTEL | Sim | 8 | A | Número do telefone da firma | ||
| OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
| OBSOUT | Sim | 254 | A | Obervação para CheckOut | ||
| ORIRED | Sim | 30 | A | Origem da Renda | ||
| PORPAD | Sim | 2 | N | Portador padrão | ||
| REGIAO | Sim | 15 | A | Descrição | ||
| RGCONJ | Sim | 15 | A | Número da Identidade do cônjuge | ||
| SALBAC | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cônjuge | |
| SALBAS | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cliente | |
