Mudanças entre as edições de "Layout de Exportação do Totall Commerce"
De TotaliWiki
(→Lote para parceiros (TV_ELOT)) |
|||
| Linha 648: | Linha 648: | ||
| CODFIL||Não||3||||A||Código da Filial|| | | CODFIL||Não||3||||A||Código da Filial|| | ||
|- | |- | ||
| − | | SEQUEN||Não||10|||| | + | | SEQUEN||Não||10||||A1||Sequenciador|| |
|- | |- | ||
| FILMAT||Não||3||||A||Filial do Produto|| | | FILMAT||Não||3||||A||Filial do Produto|| | ||
|- | |- | ||
| − | | CODMAT||Não||5|||| | + | | CODMAT||Não||5||||A2||Código do Produto|| |
|- | |- | ||
| CODCOR||Não||5||0||N||Código da cor (divisão)|| | | CODCOR||Não||5||0||N||Código da cor (divisão)|| | ||
Edição das 09h39min de 20 de novembro de 2014
Índice
- 1 Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
- 2 Parceiros (TV_EPAR)
- 3 Endereços de Parceiros (TV_EEND)
- 4 Lote para parceiros (TV_ELOT)
- 5 Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)
- 6 Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)
- 7 Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)
- 8 Itens de Orçamento (TV_EIOR)
- 9 Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)
- 10 Categorias
Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
| ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
| APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
| ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
| ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
| ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
| BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
| CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
| CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
| CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
| CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
| CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
| CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
| CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
| CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
| CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
| CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
| CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
| CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
| CELUCO | Sim | 10 | A | Celular | ||
| CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
| CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
| CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
| CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
| CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
| CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
| CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
| CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
| CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
| CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
| CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
| CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
| CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
| CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
| COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
| COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
| CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
| CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
| CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
| CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
| CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
| CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
| CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
| CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
| CONTEL | Sim | 40 | A | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
| CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
| DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
| DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
| DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
| DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
| DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
| DDCCON | Sim | 4 | A2 | DDD Celular Cônjuge | ||
| DDDCEL | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
| DDDCON | Sim | 4 | A2 | DDD do Contato | ||
| DDDFAX | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
| DDDFXC | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
| DDTCON | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone Cônjuge | ||
| DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
| DESOCU | Sim | 30 | A | Descrição da Ocupação(Profissão) | ||
| DOCCON | Sim | 15 | A2 | Doc. Cônjuge/Contato | ||
| DOCEND | Sim | 15 | A2 | Número do documento | ||
| DTIPDOC | Sim | 30 | A | Documento | ||
| E_MAIL | Sim | 40 | A | |||
| E_MCON | Sim | 40 | A | |||
| ENDCO1 | Sim | 20 | A | Endereço Trabalho do Cônjuge | ||
| ENDCO2 | Sim | 20 | A | Complemento endereço do cônjuge | ||
| ENDCOB | Sim | 1 | A | Cobrança | ||
| ENDCOR | Sim | 1 | A | Correspondência | ||
| ENDERE | Sim | 40 | A | Endereço | ||
| ENDLO1 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial 1 | ||
| ENDLO2 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial (loja) 2 | ||
| ENDSPC | Sim | 42 | A | Endereço de Trabalho | ||
| ESTCIV | Não | 2 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado< 5-União Estável 6-Separado | |
| ESTRAN | Sim | 40 | A | Endereço estrangeiro | ||
| FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
| FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
| FIRANT | Sim | 20 | A | Nome da firma anterior do cliente | ||
| FIRATU | Sim | 20 | A | Firma atual do cliente | ||
| FIRCON | Sim | 20 | A | Nome da firma do cônjuge | ||
| FLGNAC | Sim | 1 | A | Nacional? | F-Brasileiro T-Estrangeiro | |
| FLGTIP | Não | 2 | N | Flag de tipo de pessoa | 0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial | |
| HOMPGE | Sim | 40 | A | Home Page do Cliente | ||
| ICM_CF | Não | 1 | A | ICM_CF Nota Fiscal | ||
| ID_DAT | Sim | 7 | @ | Data RG | ||
| ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
| ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor | ||
| IE_END | Sim | 15 | A | 2º número do documento | ||
| INSEST | Sim | 15 | A | Inscrição Estadual ou Identidade | ||
| LIMCRE | Sim | 8 | 2 | N | Limite de Crédito | |
| LOCTRA | Sim | 47 | A | Local próximo ao endereço | ||
| MAISPC | Sim | 40 | A | |||
| MORMES | Sim | 2 | N | Tempo de moradia (meses) | ||
| NACION | Sim | 17 | A | Nacionalidade do cliente | ||
| NAOSPC | Não | 1 | A | Não no SPC? | ||
| NASCNT | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
| NASCON | Sim | 8 | @ | Data de nascimento do cônjuge ou contato principal | ||
| NCONTA | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
| NOMCID | Sim | 35 | A | Nome Cidade | ||
| NOMCLI | Não | 44 | A | Nome do Cliente | ||
| NOMLO1 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 1 | ||
| NOMLO2 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 2 | ||
| NOMSUP | Sim | 30 | A | Nome do superior imediato do cliente | ||
| NOMTRA | Sim | 20 | A | Apelido | ||
| NUMCOC | Sim | 4 | A2 | DDD telefone do cônjuge | ||
| NUMCOD | Sim | 4 | A2 | Número do DDD da firma | ||
| NUMCON | Sim | 2 | N | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
| NUMDEP | Sim | 3 | N | Número de Dependentes | ||
| NUMDOC | Sim | 15 | A2 | Número do Documento: CNPJ ou CPF | ||
| NUMEND | Sim | 2 | N | Número de Endereços | ||
| NUMERO | Sim | 15 | A | Número | ||
| NUMFAX | Sim | 8 | A | Número do fax | ||
| NUMFON | Sim | 20 | A | Número do telefone | ||
| NUMFXC | Sim | 8 | A | Fax | ||
| NUMTEL | Sim | 8 | A | Número do telefone da firma | ||
| OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
| OBSOUT | Sim | 254 | A | Obervação para CheckOut | ||
| ORIRED | Sim | 30 | A | Origem da Renda | ||
| PORPAD | Sim | 2 | N | Portador padrão | ||
| REGIAO | Sim | 15 | A | Descrição | ||
| RGCONJ | Sim | 15 | A | Número da Identidade do cônjuge | ||
| SALBAC | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cônjuge | |
| SALBAS | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cliente | |
| SERCAC | Sim | 6 | A | Série da carteira de trabalho do cônjuge | ||
| SERCAR | Sim | 6 | A | Número da série da carteira de trabalho | ||
| SEXCON | Não | 2 | N | Sexo do cônjuge | 0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
| SEXOCO | Sim | 2 | N | Sexo | 0-Masculino 1-Feminino | |
| SIGEST | Sim | 2 | A2 | UF | ||
| SIMPLE | Não | 1 | A | Optante pelo Simples | ||
| SUFRAM | Sim | 9 | A | Superintendência da Zona Franca de Manaus | ||
| TELCON | Sim | 8 | A | Telefone do Cônjuge | ||
| TELSPC | Sim | 8 | A | Número telefone do cônjuge | ||
| TEM_CC | Sim | 1 | A | Tem Cartão Crédito | ||
| TEM_TC | Sim | 1 | A | Tem Talão de Cheque | ||
| TEMAUT | Sim | 1 | A | Tem Automóvel | ||
| TIPCLI1 | Sim | 1 | A2 | Cliente Transportadora | ||
| TIPCLI10 | Sim | 1 | A2 | Cartões | ||
| TIPCLI2 | Sim | 1 | A2 | Fornecedor | ||
| TIPCLI3 | Sim | 1 | A2 | Indicador Venda | ||
| TIPCLI4 | Sim | 1 | A2 | Marca | ||
| TIPCLI5 | Sim | 1 | A2 | Tec. Interno | ||
| TIPCLI6 | Sim | 1 | A2 | Motorista | ||
| TIPCLI7 | Sim | 1 | A2 | Representante | ||
| TIPCLI8 | Sim | 1 | A2 | Transportador | ||
| TIPCLI9 | Sim | 1 | A2 | Técnico Externo | ||
| TIPEND | Sim | 5 | N | Tipo do Endereço | ||
| TIPRES | Sim | 1 | N | Tipo de residência | 0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada | |
| TRACON | Sim | 15 | A | Nome de Tratamento | ||
| ULTEXP | Sim | 7 | @ | Data/Hora~Exportação | ||
| ULTNOM | Sim | 20 | A | Sobrenome ou fantasia | ||
| USA_NF | Sim | 1 | A | Usa Nota Fiscal? | ||
| VLRRED | Sim | 12 | N | Valor da Renda |
Parceiros (TV_EPAR)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
| ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
| APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
| ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
| ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
| ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
| CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
| CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
| CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
| CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
| CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
| CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
| CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
| CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
| CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
| CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
| CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
| CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
| CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
| CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
| CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
| CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
| CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
| CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
| CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
| CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
| CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
| CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
| COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
| CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
| CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
| CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
| CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
| CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
| CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
| CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
| CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
| DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
| DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
| DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
| DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
| DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
| DDCCON | Sim | 4 | A2 | DDD Celular Cônjuge | ||
| DDTCON | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone Cônjuge | ||
| DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
| DESOCU | Sim | 30 | A | Descrição da Ocupação(Profissão) | ||
| DOCCON | Sim | 15 | A2 | Doc. Cônjuge/Contato | ||
| DTIPDOC | Sim | 30 | A | Documento | ||
| E_MCON | Sim | 40 | A | |||
| ENDCO1 | Sim | 20 | A | Endereço Trabalho do Cônjuge | ||
| ENDCO2 | Sim | 20 | A | Complemento endereço do cônjuge | ||
| ENDLO1 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial 1 | ||
| ENDLO2 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial (loja) 2 | ||
| ENDSPC | Sim | 42 | A | Endereço de Trabalho | ||
| ESTCIV | Não | 2 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado 5-União Estável 6-Separado | |
| FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
| FIRANT | Sim | 20 | A | Nome da firma anterior do cliente | ||
| FIRATU | Sim | 20 | A | Firma atual do cliente | ||
| FIRCON | Sim | 20 | A | Nome da firma do cônjuge | ||
| FLGTIP | Não | 2 | N | Flag de tipo de pessoa | 0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial | |
| HOMPGE | Sim | 40 | A | Home Page do Cliente | ||
| ICM_CF | Não | 1 | A | ICM_CF Nota Fiscal | ||
| ID_DAT | Sim | 7 | @ | Data RG | ||
| ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
| ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor | ||
| INSEST | Sim | 15 | A | Inscrição Estadual ou Identidade | ||
| LIMCRE | Sim | 8 | 2 | N | Limite de Crédito | |
| MAISPC | Sim | 40 | A | |||
| MORMES | Sim | 2 | N | Tempo de moradia (meses) | ||
| NACION | Sim | 17 | A | Nacionalidade do cliente | ||
| NAOSPC | Não | 1 | A | Não no SPC? | ||
| NASCON | Sim | 8 | @ | Data de nascimento do cônjuge ou contato principal | ||
| NCONTA | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
| NOMCLI | Não | 44 | A | Nome do Cliente | ||
| NOMLO1 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 1 | ||
| NOMLO2 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 2 | ||
| NOMSUP | Sim | 30 | A | Nome do superior imediato do cliente | ||
| NOMTRA | Sim | 20 | A | Apelido | ||
| NUMCOC | Sim | 4 | A2 | DDD telefone do cônjuge | ||
| NUMCOD | Sim | 4 | A2 | Número do DDD da firma | ||
| NUMCON | Sim | 2 | N | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
| NUMDEP | Sim | 3 | N | Número de Dependentes | ||
| NUMDOC | Sim | 15 | A2 | Número do Documento: CNPJ ou CPF | ||
| NUMTEL | Sim | 8 | A | Número do telefone da firma | ||
| OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
| OBSOUT | Sim | 254 | A | Obervação para CheckOut | ||
| ORIRED | Sim | 30 | A | Origem da Renda | ||
| PORPAD | Sim | 2 | N | Portador padrão | ||
| RGCONJ | Sim | 15 | A | Número da Identidade do cônjuge | ||
| SALBAC | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cônjuge | |
| SALBAS | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cliente | |
| SERCAC | Sim | 6 | A | Série da carteira de trabalho do cônjuge | ||
| SERCAR | Sim | 6 | A | Número da série da carteira de trabalho | ||
| SEXCON | Não | 2 | N | Sexo do cônjuge | 0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
| SIMPLE | Não | 1 | A | Optante pelo Simples | ||
| SUFRAM | Sim | 9 | A | Superintendência da Zona Franca de Manaus | ||
| TELCON | Sim | 8 | A | Telefone do Cônjuge | ||
| TELSPC | Sim | 8 | A | Número telefone do cônjuge | ||
| TEM_CC | Sim | 1 | A | Tem Cartão Crédito | ||
| TEM_TC | Sim | 1 | A | Tem Talão de Cheque | ||
| TEMAUT | Sim | 1 | A | Tem Automóvel | ||
| TIPCLI1 | Sim | 1 | A2 | Cliente Transportadora | ||
| TIPCLI10 | Sim | 1 | A2 | Cartões | ||
| TIPCLI2 | Sim | 1 | A2 | Fornecedor | ||
| TIPCLI3 | Sim | 1 | A2 | Indicador Venda | ||
| TIPCLI4 | Sim | 1 | A2 | Marca | ||
| TIPCLI5 | Sim | 1 | A2 | Tec. Interno | ||
| TIPCLI6 | Sim | 1 | A2 | Motorista | ||
| TIPCLI7 | Sim | 1 | A2 | Representante | ||
| TIPCLI8 | Sim | 1 | A2 | Transportador | ||
| TIPCLI9 | Sim | 1 | A2 | Técnico Externo | ||
| TIPRES | Sim | 1 | N | Tipo de residência | 0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada | |
| ULTEXP | Sim | 7 | @ | Data/Hora~Exportação | ||
| ULTNOM | Sim | 20 | A | Sobrenome ou fantasia | ||
| VLRRED | Sim | 12 | N | Valor da Renda |
Endereços de Parceiros (TV_EEND)
Observação: O conceito do sistema é permitir que um ou mais endereços sejam de cobrança e todos os endereços são de entrega.
É o usuário que escolhe no momento da venda ou no registro da compra qual endereço vai utilizar.
Existe o campo ""ENDCOB"" que indica se é endereço de cobrança.
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
| CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
| CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
| CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
| CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
| CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
| CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
| COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
| CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
| DDDFAX | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
| DOCEND | Sim | 15 | A2 | Número do documento | ||
| ENDCOB | Sim | 1 | A | Endereço de Cobrança? | T - Sim F - Não | |
| ENDCOR | Sim | 1 | A | Correspondência | ||
| ENDERE | Sim | 40 | A | Endereço | ||
| ESTRAN | Sim | 40 | A | Endereço estrangeiro | ||
| FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
| FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
| FLGNAC | Sim | 1 | A | Nacional? | F - Brasileiro T - Estrangeiro | |
| IE_END | Sim | 15 | A | 2º número do documento | ||
| LOCTRA | Sim | 47 | A | Local próximo ao endereço | ||
| NOMCID | Sim | 35 | A | Nome Cidade | ||
| NUMEND | Sim | 2 | N | Número de Endereços | ||
| NUMERO | Sim | 15 | A | Número | ||
| NUMFAX | Sim | 8 | A | Número do fax | ||
| NUMFON | Sim | 20 | A | Número do telefone | ||
| REGIAO | Sim | 15 | A | Descrição | ||
| SIGEST | Sim | 2 | A2 | UF | ||
| TIPEND | Sim | 5 | N | Tipo do Endereço | ||
| USA_NF | Sim | 1 | A | Usa Nota Fiscal? |
Lote para parceiros (TV_ELOT)
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODFIL | Não | 3 | A | Código da Filial | ||
| SEQUEN | Não | 10 | A1 | Sequenciador | ||
| FILMAT | Não | 3 | A | Filial do Produto | ||
| CODMAT | Não | 5 | A2 | Código do Produto | ||
| CODCOR | Não | 5 | 0 | N | Código da cor (divisão) | |
| CODTAM | Não | 5 | 0 | N | Código do tamanho (sub-divisão) | |
| FILFOR | Não | 3 | A | Filial do Fornecedor | ||
| CODFOR | Não | 6 | A | Código do Fornecedor | ||
| NUMLOT | Não | 40 | A | Número do Lote | ||
| DATINC | Não | 8 | @ | Data da Inclusão | ||
| ATU_EM | Não | 8 | @ | Data da Atualização | ||
| TONALI | Sim | 20 | A | Tonalidade | ||
| TAMANH | Sim | 20 | A | Tamanho | ||
| DATVAL | Sim | 8 | @ | Data de validade | ||
| QTDINI | Não | 12 | 4 | N | Quantidade em estoque inicial | |
| QTDCOM | Não | 12 | 4 | N | Quantidade total comprada (Desativado) | |
| QTDEST | Não | 12 | 4 | N | Saldo do Lote | |
| FLGPON | Não | 1 | A | Ponta de estoque? | ||
| GRA_CODEXT | Sim | 20 | 0 | A | Código Externo |
Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODFIL | Não | 3 | A | Código da Filial | ||
| SEQUEN | Não | 10 | A | Sequenciador | ||
| CODMUL | Não | 5 | 0 | N | Subestoque do lote | |
| FILLOT | Não | 3 | A | Filial do lote | ||
| SEQLOT | Não | 10 | A | Sequenciador de Lote | ||
| QTDEST | Não | 14 | 2 | N | Saldo Lote Inicial | |
| RESERV | Não | 14 | 2 | N | Quantidade Reserva | |
| QTDINI | Não | 14 | 2 | N | Quantidade Inicial | |
| CODEXT | Não | 20 | A | Código Externo | ||
| DESEST | Não | 30 | A | Descrição |
Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRRAT | Sim | 12 | 2 | N | Acréscimo Rateado do Item | |
| BASCOF | Sim | 12 | 2 | N | Base do Cofins | |
| BASICM | Sim | 12 | 2 | N | Base de ICMS | |
| BASIPI | Sim | 12 | 2 | N | Base do IPI | |
| BASISS | Sim | 12 | 2 | N | Base do ISS | |
| BASPIS | Sim | 12 | 2 | N | Base do PIS | |
| BASUBS | Sim | 12 | 2 | N | Base de ICMS ST (substituto) | |
| CNT_RO | Não | 5 | N | Contador de Reinicio de Operação | ||
| CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da filial | ||
| CODORI | Não | 1 | N | Origem do Produto (primeiro caracter do CST de ICMS) | 0 - Nacional 1 - Estrangeira Importação Direta 2 - Estrangeira Mercado Interno 3 - Nacional (superior 40%) 4 - Nacional (Processos Produtivo) 5 - Nacional (inferior 40%) 6 - Estrangeira I.D. s/Similar 7 - Estrangeira M.I. s/Similar | |
| CODMAT | Sim | 20 | A | Código do Produto | ||
| CODMUL | Não | 30 | A | Nome do Sub-Estoque | ||
| CODSER | Não | 2 | A1 | Código da Série | ||
| CODVDD | Sim | 10 | A2 | Código Externo do Vendedor | ||
| COMISS | Sim | 9 | 2 | N | Valor da Comissão | |
| CROORI | Sim | 5 | N | Contador de Reinicio de Operação do Documento Vinculado | ||
| DATINC | Sim | 7 | @ | Data e Hora da Inclusão | ||
| DESICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Isenção de ICMS (em venda para governo) | |
| DESMAT | Não | 30 | A | Descrição do Produto | ||
| DESRAT | Sim | 12 | 2 | N | Desconto Rateado do Item | |
| ECFORI | Sim | 3 | A2 | Número do ECF do Documento Vinculado | ||
| EMBORI | Sim | 5 | N | Embalagem Original | ||
| EMBQTD | Sim | 12 | 2 | N | Quantidade Original | |
| EXPORT | Sim | 1 | A | Exportada? (usado para controles de integração) | ||
| FILBIC | Sim | 3 | A2 | Filial Bico Comb. | ||
| FILORI | Sim | 3 | A2 | Código da Filial do Documento Vinculado | ||
| FILPED | Sim | 3 | N | Filial do DAV Original | ||
| FLGDEV | Não | 1 | A | Devolução? | T F | |
| ICMDIF | Sim | 12 | 2 | N | Valor de ICMS diferenciado (quando CST x51) | |
| ICMTIP | Não | 1 | A | Tipo de tributação do produto | 0 - Tributado 1 - Não Tributado 2 - Isento 3 - Substituído 4 - Isento no Estado | |
| IOR_NUMITE | Sim | 5 | N | Valor líquido do Item | ||
| ITEORI | Sim | 2 | N | Número do Item do Documento Vinculado | ||
| ITEPED | Sim | 5 | N | Item do DAV Original | ||
| LANEST | Sim | 1 | A | Estoque | S - Baixa de estoque C - Confirma reserva N - Não (só histórico) R - Reserva | |
| NATFIS | Sim | 3 | A | Natureza Fiscal | ||
| NOTORI | Sim | 6 | A2 | Número da Nota do Documento Vinculado | ||
| NUMECF | Não | 3 | A2 | Número do ECF | ||
| NUMEXT | Sim | 20 | A | Número Externo (Ex.: Lote) | ||
| NUMEXT_DEP | Sim | 20 | A | Número Externo para Depósito | ||
| NUMITE | Sim | 5 | N | Número do item | ||
| NUMORI | Sim | 10 | A2 | Sequenciador Interno do Documento Vinculado | ||
| NUMNOT | Não | 6 | A2 | Número da Nota | ||
| NUMPED | Sim | 8 | A1 | Número do DAV Original | ||
| ORD_CM | Sim | 10 | N | Ordenação Custo Médio | ||
