Mudanças entre as edições de "Layout de Importação para o Totall Commerce"
De TotaliWiki
(→Importação de Saldo de Lotes (TI_SLT)) |
(→Importação de Lotes (TI_LOT)) |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
== Importação de Lotes (TI_LOT) == | == Importação de Lotes (TI_LOT) == | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 15h06min de 17 de novembro de 2014
Índice
Referências de Venda (TI_EAN)
Cada produto poderá ter várias referências de venda.
Para desativar uma referência de venda é necessário passar o código com a coluna REFATI="F".
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Básicos | ||||||
| CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Original | |
| CODFIL | Não | 3 | 0 | A1 | Filial | |
| CODEAN | Não | 20 | 0 | A | Código Referência | |
| REFATI | Não | 1 | 0 | A | Referência Ativa? | |
| Controles | ||||||
| STATUS | Sim | 1 | 0 | A | Status da importação | |
| MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Motivo da Rejeição | |
| DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data Importação | |
Importação de Saldo de Lotes (TI_SLT)
Está operação também será feita com lançamentos avulsos em estoque.
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Básicos | ||||||
| CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Externo do Lote | |
| CODFIL | Não | 3 | 0 | A | Filial | |
| DESEST | Não | 30 | 0 | A | Descrição Estoque | |
| LANENT | Não | 30 | 0 | A | Motivo para Entrada | será utilizado quando o ajuste precisar aumentar a quantidade em estoque |
| LANSAI | Não | 30 | 0 | A | Motivo para Saída | será utilizado quando o ajuste precisar diminuir a quantidade em estoque |
| DATCRI | Não | 8 | 0 | @ | Data da Criação | |
| STATUS | Não | 1 | 0 | N | Situação | |
| Controles | ||||||
| QTDEST | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Estoque | se for informado null a rotina não fará atualização |
| RESERV | Sim | 12 | 4 | N | Reserva | se for inforamdo null a rotina não fará atualização |
| MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Retorno | |
| DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data da Importação | |
Importação de Lotes (TI_LOT)
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Básicos | ||||||
| CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Externo do Lote | |
| CODFIL | Não | 3 | 0 | A | Filial | |
| DESEST | Não | 30 | 0 | A | Descrição Estoque | |
| LANENT | Não | 30 | 0 | A | Motivo para Entrada | será utilizado quando o ajuste precisar aumentar a quantidade em estoque |
| LANSAI | Não | 30 | 0 | A | Motivo para Saída | será utilizado quando o ajuste precisar diminuir a quantidade em estoque |
| DATCRI | Não | 8 | 0 | @ | Data da Criação | |
| STATUS | Não | 1 | 0 | N | Situação | |
| Controles | ||||||
| QTDEST | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Estoque | se for informado null a rotina não fará atualização |
| RESERV | Sim | 12 | 4 | N | Reserva | se for inforamdo null a rotina não fará atualização |
| MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Retorno | |
| DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data da Importação | |