Mudanças entre as edições de "Layout de Importação para o Totall Commerce"
De TotaliWiki
(→Referências de Venda (TI_EAN)) |
|||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! Coluna |
| − | ! | + | ! Aceita<BR/>Nulo? |
| − | ! | + | ! Tamanho |
| − | ! | + | ! Casas<br/>Decimais |
| − | ! | + | ! Tipo |
| − | ! | + | ! Descrição |
| − | ! | + | ! Domínio ou<BR/>Observação |
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="7" | Dados Básicos | |
|- | |- | ||
| |CODEXT||Não||20||0||A||Código Original || | | |CODEXT||Não||20||0||A||Código Original || | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| |REFATI||Não||1||0||A||Referência Ativa? || | | |REFATI||Não||1||0||A||Referência Ativa? || | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="7" | Controles | |
|- | |- | ||
| |STATUS||Sim||1||0||A||Status da importação || | | |STATUS||Sim||1||0||A||Status da importação || | ||
Edição das 13h12min de 4 de novembro de 2014
Referências de Venda (TI_EAN)
Cada produto poderá ter várias referências de venda.
Para desativar uma referência de venda é necessário passar o código com a coluna REFATI="F".
| Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Básicos | ||||||
| CODEXT | Não | 20 | 0 | A | Código Original | |
| CODFIL | Não | 3 | 0 | A1 | Filial | |
| CODEAN | Não | 20 | 0 | A | Código Referência | |
| REFATI | Não | 1 | 0 | A | Referência Ativa? | |
| Controles | ||||||
| STATUS | Sim | 1 | 0 | A | Status da importação | |
| MOTREJ | Sim | 255 | 0 | A | Motivo da Rejeição | |
| DATIMP | Sim | 8 | 0 | @ | Data Importação | |