Mudanças entre as edições de "Comissão de indicadores"
De TotaliWiki
(Criou página com '==Objetivo== Permite que o percentual de comissão do indicador, seja calculado sobre o valor do produto. == Configurações== Dentro do TTBackoffice deve ser cadastrado os...') |
|||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
Dentro do TTBackoffice deve ser cadastrado os indicadores de vendas como um parceiro, para isso deve ser acessado Principal >> Parceiro >> Cadastro, e marcar qual seu papel na aba identificação. | Dentro do TTBackoffice deve ser cadastrado os indicadores de vendas como um parceiro, para isso deve ser acessado Principal >> Parceiro >> Cadastro, e marcar qual seu papel na aba identificação. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Indicvendas.JPG]] | ||
| + | |||
Após deverá ser vinculado no cadastro do cliente o indicador de venda, em Principal >> Parceiro >> Cadastro, na aba Financeiro >> Sub-aba Vendas Campo '''Indicador padrão para vendas.''' | Após deverá ser vinculado no cadastro do cliente o indicador de venda, em Principal >> Parceiro >> Cadastro, na aba Financeiro >> Sub-aba Vendas Campo '''Indicador padrão para vendas.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Indicvendas1.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No cadastro do | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Indicvendas2.JPG]] | ||
| + | |||
| + | nO X | ||
Edição das 10h15min de 30 de junho de 2014
Objetivo
Permite que o percentual de comissão do indicador, seja calculado sobre o valor do produto.
Configurações
Dentro do TTBackoffice deve ser cadastrado os indicadores de vendas como um parceiro, para isso deve ser acessado Principal >> Parceiro >> Cadastro, e marcar qual seu papel na aba identificação.
Após deverá ser vinculado no cadastro do cliente o indicador de venda, em Principal >> Parceiro >> Cadastro, na aba Financeiro >> Sub-aba Vendas Campo Indicador padrão para vendas.
No cadastro do
nO X