Mudanças entre as edições de "Custo de Reposição"
De TotaliWiki
m |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}} | |
| + | {{VoltarPara|Registro de Compras}} | ||
| − | + | ==Apresentação== | |
| + | Esse artigo tem como objetivo explicar como funciona o custo de reposição no Totall Commerce. | ||
| − | = Custo de Reposição e Preço de Compra = | + | ==Custo de Reposição e Preço de Compra== |
| − | == Fórmulas == | + | ===Fórmulas=== |
| − | Custo de Reposição = Valor Unitário | + | '''Custo de Reposição = Valor Unitário''' |
+ Desconto Unitário | + Desconto Unitário | ||
+ Despesas Avulsos | + Despesas Avulsos | ||
| Linha 19: | Linha 21: | ||
- COFINS | - COFINS | ||
| − | Preço de Compra = Valor Unitário | + | '''Preço de Compra = Valor Unitário''' |
| − | == Regras == | + | |
| + | ===Regras=== | ||
# Quando se cria um produto novo a Origem de Custo é Manual. | # Quando se cria um produto novo a Origem de Custo é Manual. | ||
| Linha 32: | Linha 35: | ||
# A última compra mostrada na tela de produtos NÿO é a última compra que atualiza custos. | # A última compra mostrada na tela de produtos NÿO é a última compra que atualiza custos. | ||
| − | == Dicionário de Dados == | + | |
| + | ==Dicionário de Dados== | ||
{| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | {| cellpadding="6px" border=1 style="border:1px solid #C0C0C0; border-collapse:collapse;" | ||
| Linha 57: | Linha 61: | ||
|} | |} | ||
| − | == Cadastro de Parceiro == | + | |
| + | ==Cadastro de Parceiro== | ||
Configuração "Atualiza Custos" serve para definir se quando se registra uma compra para o parceiro o sistema trás a opção "Atualiza Custo" marcada. | Configuração "Atualiza Custos" serve para definir se quando se registra uma compra para o parceiro o sistema trás a opção "Atualiza Custo" marcada. | ||
| Linha 63: | Linha 68: | ||
[[Imagem:Cad_parceiros.PNG]] | [[Imagem:Cad_parceiros.PNG]] | ||
| − | == Cadastro de Produtos == | + | |
| + | ==Cadastro de Produtos== | ||
"Custo de Reposição" e "Preço de Compra" podem ser modificados tanto no "Cadastro de Produtos" quanto na "Manutenção de Produtos", entretanto a origem de custos se modificará para "Manual". | "Custo de Reposição" e "Preço de Compra" podem ser modificados tanto no "Cadastro de Produtos" quanto na "Manutenção de Produtos", entretanto a origem de custos se modificará para "Manual". | ||
| Linha 69: | Linha 75: | ||
[[Imagem:Cad_produtos.PNG]] | [[Imagem:Cad_produtos.PNG]] | ||
| − | == Registro de Pedidos == | + | |
| + | ==Registro de Pedidos== | ||
A opção "Atualiza dados para a formação de preço" faz com que o valor informado no pedido modifique o "Preço de Compra". | A opção "Atualiza dados para a formação de preço" faz com que o valor informado no pedido modifique o "Preço de Compra". | ||
| Linha 75: | Linha 82: | ||
[[Imagem:Reg_pedidos.PNG]] | [[Imagem:Reg_pedidos.PNG]] | ||
| − | == Registro de Compras == | + | |
| + | ==Registro de Compras== | ||
A opção "Atualiza Custos" faz com que o sistema recalcule os valores de "Custo de Reposição" e "Preço de Compra". | A opção "Atualiza Custos" faz com que o sistema recalcule os valores de "Custo de Reposição" e "Preço de Compra". | ||
[[Imagem:Reg_compras.PNG]] | [[Imagem:Reg_compras.PNG]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 14h26min de 22 de abril de 2016
Índice
Apresentação
Esse artigo tem como objetivo explicar como funciona o custo de reposição no Totall Commerce.
Custo de Reposição e Preço de Compra
Fórmulas
Custo de Reposição = Valor Unitário
+ Desconto Unitário
+ Despesas Avulsos
+ Descontos nas Parcelas
+ Substituição Tributária
+ Frete
+ Outras Taxas
+ IPI
- ICMS
- PIS
- COFINS
Preço de Compra = Valor Unitário
Regras
- Quando se cria um produto novo a Origem de Custo é Manual.
- Um pedido com a opção "Atualiza Dados para Formação de Preço" altera o preço da compra e a Origem de Custo se torna do Pedido.
- A flag "Atualiza Custo" vem marcada na tela de Registro de Compras se o fornecedor está configurado para atualizar custos.
- Em caso de transferência entre filiais, se as filiais tiverem o radical do CNPJ (8 primeiros) diferentes o sistema verifica a configuração de atualizar custo, senão, o sistema trás desmarcado.
- Compras que não atualizam o custo de reposição também não atualizam o preço de compra.
- Mudando Preço de Compra pelo Cadastro de Produtos muda Origem do Custo para Manual.
- Mudando Custo de Reposição pelo Cadastro de Produtos NÿO muda Origem do Custo.
- A última compra mostrada na tela de produtos NÿO é a última compra que atualiza custos.
Dicionário de Dados
| Significado | Dado |
|---|---|
| Origem de Custo Manual | TT_GRA.ORICUS = 'M' |
| Origem de Custo Pedido | TT_GRA.ORICUS = 'P' |
| Origem de Custo Compra | TT_GRA.ORICUS = 'C' |
| Preço da Compra na Grade | TT_GRA.PRECOM |
| Custo de Reposição na Grade | TT_GRA.CUSREP |
| Fornecedor é filial | TT_COM.CODFOR = ' 0' |
Cadastro de Parceiro
Configuração "Atualiza Custos" serve para definir se quando se registra uma compra para o parceiro o sistema trás a opção "Atualiza Custo" marcada.
Cadastro de Produtos
"Custo de Reposição" e "Preço de Compra" podem ser modificados tanto no "Cadastro de Produtos" quanto na "Manutenção de Produtos", entretanto a origem de custos se modificará para "Manual".
Registro de Pedidos
A opção "Atualiza dados para a formação de preço" faz com que o valor informado no pedido modifique o "Preço de Compra".
Registro de Compras
A opção "Atualiza Custos" faz com que o sistema recalcule os valores de "Custo de Reposição" e "Preço de Compra".