(→DLL's e Chaves necessárias) |
|||
| (12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Versão: 5.0A | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Versão: 5.0A | ||
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | | + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Horas Desenvolvimento: 313:17 |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Horas | + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Horas Qualidade: 42:59 |
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Tarefas: 60 | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Tarefas: 60 | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
'''SPED Fiscal''' | '''SPED Fiscal''' | ||
| − | A versão 5.0A contempla informações específicas para a | + | A versão 5.0A contempla '''informações específicas''' para a geração do arquivo de |
| − | Escrituração Fiscal Digital. | + | Escrituração Fiscal Digital para ser importado pelo SPED - Sistema Público de Escrituração |
| − | + | Digital. | |
| − | sua empresa | + | |
| + | O SPED Fiscal além dos dados de entrada e saída tem um bloco (registro) que é de apuração de | ||
| + | impostos. '''A parte de apuração de impostos deve ser feita pelo Sistema de Escrita Fiscal | ||
| + | utilizado pela contabilidade da sua empresa.''' | ||
| + | Portanto, '''o arquivo gerado pelo Totall Commerce não poderá ser enviado diretamente à''' | ||
| + | '''Receita''', pois não contempla os dados de apuração, sendo assim, a contabilidade da sua | ||
| + | empresa é quem fará a importação do arquivo. | ||
| + | |||
| + | O SPED Fiscal tem duas formas de exportação: Perfil A (Detalhado) e Perfil B (Resumido). | ||
| + | '''O arquivo digital gerado pelo Totall Commerce está no Perfil A que é detalhado''', desta | ||
| + | forma a contabilidade fará a importação e poderá regerar o SPED Fiscal no Perfil especificado | ||
| + | pelo Fisco Estadual. | ||
| + | |||
| + | Para que sua empresa não perca o prazo legal de entrega do SPED, é '''imprescindível''' que o | ||
| + | '''banco de dados esteja atualizado''' com as informações contidas nessa versão para geração do | ||
| + | arquivo digital que será enviado para a contabilidade. Nas próximas semanas liberaremos a | ||
| + | versão que gera o arquivo digital. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == DLL's e Chaves necessárias == | ||
| + | |||
| + | As Dll's e chaves relacionadas abaixo devem ser copiadas para o diretório (pasta) na qual os executáveis do Totall Commerce estão. | ||
| + | |||
| + | * TTSEGUR.dll ~> Foi criada a dll TTSEGUR que tem por objetivo validar a assinatura no banco de | ||
| + | dados. | ||
| + | |||
| + | * LIBEAY32.dll ~> A dll Libeay32 é instalada junto com a ODBC e é utilizada por clientes PostgreSql. | ||
| + | |||
| + | * Chaves de acesso ~> São duas as chaves de acesso e dividem-se em publico e privado (chvasn1.pub e | ||
| + | chvasn1.prv). | ||
== EFD == | == EFD == | ||
| Linha 96: | Linha 120: | ||
=== Chave de Acesso da NF-e === | === Chave de Acesso da NF-e === | ||
| − | + | [[Imagem:ChaveNFE.JPG|450px|thumb|left|Tela Registro de Compras. Para organizar as informações na tela de Registro de Compras, foi criada a guia 4-Fiscais.]] | |
| − | + | '''75671 - Inclusão da 'Chave de acesso da NF-e':''' em Principal >> Compras >> Registro na guia Fiscais foi incluído o campo para informar a 'Chave de NF-e' com até 44 caracteres. Em Principal >> Fluxo Financeiro >> Compromissos (Títulos) também foi incluído esse campo. | |
'''Importante:''' | '''Importante:''' | ||
| − | + | Não é campo obrigatório. | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | '''75618 - Inclusão do 'Tipo de Frete':''' Em Principal >> Compras >> Fretes foi incluída a opção de Tipo de Frete para seleção. | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Fretes === | ||
| + | |||
| + | '''75618 - Inclusão do 'Tipo de Frete':''' Em Principal >> Compras >> Fretes foi incluída a opção de 'Tipo de Frete' para seleção. | ||
'''Indicador do tipo do frete:''' | '''Indicador do tipo do frete:''' | ||
| Linha 118: | Linha 161: | ||
* 9- Sem cobrança de frete. | * 9- Sem cobrança de frete. | ||
| − | Em operações tais como: remessas simbólicas, faturamento simbólico, transporte próprio, venda balcão, informar o código '9 - sem frete', ou seja, operações sem cobrança de frete. Quando houver transporte com mais de um responsável pelo seu pagamento, deve ser informado o indicador do frete relativo ao responsável pelo primeiro percurso. | + | Em operações tais como: remessas simbólicas, faturamento simbólico, transporte próprio, venda balcão, informar o código '9 - sem frete', ou seja, operações 'sem cobrança de frete'. Quando houver transporte com mais de um responsável pelo seu pagamento, deve ser informado o indicador do frete relativo ao responsável pelo primeiro percurso. |
| − | '''75616 - Inclusão dos campos de 'Data de Emissão' e 'Valor de Desconto ou Acréscimo':''' em Principal >> Compras >> Fretes foram incluídos os campos 'Data de Emissão' e 'Valor do Desconto ou Acréscimo'. A data de emissão não pode ser uma data superior a do dia. "Essas informações não são obrigatórias para o EFD Fiscal." | + | '''75616 - Inclusão dos campos de 'Data de Emissão' e 'Valor de Desconto ou Acréscimo':''' em Principal >> Compras >> Fretes foram incluídos os campos 'Data de Emissão' e 'Valor do Desconto ou Acréscimo'. A data de emissão não pode ser uma data superior a do dia. ''"Essas informações não são obrigatórias para o EFD Fiscal."'' |
| − | '''75920 - Inclusão do 'CST - Código de Situação Tributária':''' em Principal >> Compras >> Fretes e em Principal >> Fluxo Financeiro >> Compromissos (Títulos) na guia Impostos foi incluído o campo CST para indicação da situação tributária do frete e do compromisso. Veja | + | '''75920 - Inclusão do 'CST - Código de Situação Tributária':''' em Principal >> Compras >> Fretes e em Principal >> Fluxo Financeiro >> Compromissos (Títulos) na guia Impostos foi incluído o campo 'CST' para indicação da situação tributária do frete e do compromisso. Veja os tipos de tributaçã e seus códigos em [[Tributação]]. |
| + | |||
| + | [[Imagem:TipoFrete.JPG]] | ||
| + | |||
=== Classe de Consumo de Energia Elétrica === | === Classe de Consumo de Energia Elétrica === | ||
| − | '''75139 - Inclusão da 'Classe de Consumo de Energia Elétrica':''' em Principal >> Fluxo Financeiro >> Compromissos (Títulos) foi incluído o campo para indicar na lista de seleção o código de | + | '''75139 - Inclusão da 'Classe de Consumo de Energia Elétrica':''' em Principal >> Fluxo Financeiro >> Compromissos (Títulos) foi incluído o campo para indicar na lista de seleção o código de 'Classe de consumo de energia elétrica'. |
[[Imagem:Energia.JPG]] | [[Imagem:Energia.JPG]] | ||
| Linha 135: | Linha 181: | ||
=== Modelo de Documento Fiscal === | === Modelo de Documento Fiscal === | ||
| − | '''75154 - Incluído o Modelo de Documento Fiscal:''' em Principal >> Tabelas >> Séries Fiscais foi incluído o Modelo de Documento Fiscal. | + | '''75154 - Incluído o Modelo de Documento Fiscal:''' em Principal >> Tabelas >> Séries Fiscais foi incluído o 'Modelo de Documento Fiscal'. |
[[Imagem:SerieFiscal.JPG]] | [[Imagem:SerieFiscal.JPG]] | ||
| Linha 149: | Linha 195: | ||
'''75113 - Criação da permissão 328 - 'Exportar Escrituração Fiscal Digital':''' em Usuários na árvore de permissões no nó principal Totall Backoffice >> Comunicação foi incluída a permissão para exportar a EFD, ou seja, o arquivo do SPED Fiscal. O usuário que tiver a permissão 136 Fiscal Sintegra, na migração receberá a permissão 328. | '''75113 - Criação da permissão 328 - 'Exportar Escrituração Fiscal Digital':''' em Usuários na árvore de permissões no nó principal Totall Backoffice >> Comunicação foi incluída a permissão para exportar a EFD, ou seja, o arquivo do SPED Fiscal. O usuário que tiver a permissão 136 Fiscal Sintegra, na migração receberá a permissão 328. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Comissão === | ||
| + | |||
| + | ''Solicitação cliente.'' | ||
| + | |||
| + | '''74376 - Inclusão da coluna 'Cliente' na grade:''' em Principal >> A Pagar >> Comissões foi incluída a coluna 'Cliente' da venda na grade. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Compromissos (Títulos) === | ||
| + | |||
| + | ''Solicitação Cliente'' | ||
| + | |||
| + | '''75228 - Alteração da regra de apresentação dos Centros de Custos e Unidade de Negócios:''' | ||
| + | em Principal >> Fluxo Financeiro >> Compromissos (Títulos) na guia Rateios foi altera a regra de apresentação dos Centros de Custos e Unidade de Negócios. | ||
| + | |||
| + | '''Regras:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Quando houver mais de um Centro de Custo e mais de uma Unidade de Negócios cadastrados apresentar os campos em branco para que possam ser preenchidos; | ||
| + | |||
| + | 2. Quando houver um Centro de Custo e uma Unidade de Negócios apresentar o cadastrado. | ||
=== Segmento - Postos de Combustíveis === | === Segmento - Postos de Combustíveis === | ||
| − | '''[[Lacre de Bombas]] 75113 - Criação da Tela de 'Cadastro de Lacres das Bombas':''' essa tela permite o gerenciamento do número do Lacre colocado em determinada Bomba, devido a manutenção técnica e essas informações serão exportadas para o | + | '''[[Lacre de Bombas]] 75113 - Criação da Tela de 'Cadastro de Lacres das Bombas':''' essa tela permite o gerenciamento do número do Lacre colocado em determinada Bomba, devido a manutenção técnica e essas informações serão exportadas para o arquivo de EFD. |
Edição atual tal como às 16h09min de 19 de janeiro de 2010
| Características | |
| Data Liberação: 12/01/10 | |
| Versão: 5.0A | |
| Horas Desenvolvimento: 313:17 | |
| Horas Qualidade: 42:59 | |
| Tarefas: 60 |