Mudanças entre as edições de "Documento de Liberação da Versão 5.7D Commerce"
(Criou página com '{{Tags|Totall Commerce}} <span style="font-size:x-large;">Bem-vindos à nova versão do Totall Commerce!</span> Ao efetuar a migração para versão do '''Totall Commerce...') |
|||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características''' | | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características''' | ||
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data da última liberação: | + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data da última liberação: 06/03/2020 |
|- | |- | ||
| − | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Última versão liberada: 5. | + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Última versão liberada: 5.7Dr03 |
|- | |- | ||
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Autoria: Departamento de Qualidade de Software | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Autoria: Departamento de Qualidade de Software | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | == | + | ==Preços de Fornecedores== |
| − | + | Essa versão contém a funcionalidade de cadastrar as tabelas de preços praticadas pelos fornecedores.<br/> | |
| − | + | Cada fornecedor tem uma maneira de trabalhar, sendo que alguns alteram o preço de venda do item diretamente, enquanto outros deixam um preço fixo do item durante o ano alterando os percentuais de desconto sobre o item.<br/> | |
| − | + | Veja mais detalhes no artigo [[Preços de Fornecedores]]<br/> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Veja | + | |
<br/> | <br/> | ||
| Linha 42: | Linha 35: | ||
===Totall Commerce=== | ===Totall Commerce=== | ||
| − | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/ | + | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/57Dr03_224_Scripts_ora.zip<br/> |
| − | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/ | + | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/57Dr03_224_Scripts_pg.zip<br/> |
| − | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/ | + | http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/57Dr03_224_TotallCommerce.zip<br/> |
<br/> | <br/> | ||
Edição atual tal como às 15h28min de 6 de março de 2020
Bem-vindos à nova versão do Totall Commerce!
Ao efetuar a migração para versão do Totall Commerce para 5.7D garanta que o Totall CheckOut
esteja na versão a partir da 5.8 e o Totall PoS a partir da versão 15.0A.
| Características | |
| Data da última liberação: 06/03/2020 | |
| Última versão liberada: 5.7Dr03 | |
| Autoria: Departamento de Qualidade de Software | |
| Empresa: Totall Sistemas Ltda. | |
| www.totall.com.br |
Índice
Informativo
Atenção
É necessário que seja efetuada a atualização primeiramente na "Base Treino" e somente depois de uma "bateria de testes", deverá ser realizada a atualização na "Base Oficial", evitando impactos negativos no momento da migração.
Preços de Fornecedores
Essa versão contém a funcionalidade de cadastrar as tabelas de preços praticadas pelos fornecedores.
Cada fornecedor tem uma maneira de trabalhar, sendo que alguns alteram o preço de venda do item diretamente, enquanto outros deixam um preço fixo do item durante o ano alterando os percentuais de desconto sobre o item.
Veja mais detalhes no artigo Preços de Fornecedores
Downloads
Totall Commerce
http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/57Dr03_224_Scripts_ora.zip
http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/57Dr03_224_Scripts_pg.zip
http://www.totall.com.br/ftp/Commerce/57Dr03_224_TotallCommerce.zip
Totall Middleware
http://www.totall.com.br/ftp/Middleware/5.7D/Instalador_TotallMiddleware.zip
Commerce Web
http://www.totall.com.br/ftp/TotallCommerceWeb/5.7D/TotallCommerceWebInstaller.zip