Mudanças entre as edições de "Movimentação de DAV"
De TotaliWiki
(Nova página: Imagem:MOVDAV.JPG) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | {| style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
| + | | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" colspan="2"|'''Características''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | Data Liberação: 03/07/09 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" colspan="2" | Versão: 4.5C | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" colspan="2" | ÿltima Release: 00 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Fundamentação Legal == | ||
| + | Atendendo o Requisito XXVI foi criada a tela que apresenta a movimentação do mês conforme Requisito VI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Conceito == | ||
| + | Nesse tela permite consultar os dados da movimentação de saída do estabelecimento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Totall Backoffice == | ||
| + | |||
| + | Em Principal >> Parceiros >> Movimentação de DAV. | ||
| + | |||
| + | == Totall Order == | ||
| + | |||
| + | Em Principal >> Movimentação de DAV. | ||
| + | |||
| + | === Consulta === | ||
| + | Basta indicar os filtros existentes na tela para que sejam apresentados os dados do DAV e das notas vinculadas. No caso de itens faturados separadamente, na guia Itens pode-se cosultar o número da nota de um determinado item. | ||
| + | |||
[[Imagem:MOVDAV.JPG]] | [[Imagem:MOVDAV.JPG]] | ||
| + | |||
| + | [[Imagem:MOVDAV2.JPG]] | ||
| + | |||
| + | [[Categoria: Totall Backoffice]] | ||
| + | [[Categoria: Funcionalidades]] | ||
Edição das 14h38min de 31 de julho de 2009
| Características | |
| Data Liberação: 03/07/09 | |
| Versão: 4.5C | |
| ÿltima Release: 00 |