Mudanças entre as edições de "MVA - Margem de Valor Agregado"
| Linha 14: | Linha 14: | ||
== Baseado no Regulamento do ICMS Decreto nº 44.894, de 17/09/08 == | == Baseado no Regulamento do ICMS Decreto nº 44.894, de 17/09/08 == | ||
| − | Em relação à MVA (Margem de Valor Agregado) | + | Em relação à MVA (Margem de Valor Agregado) para fins de ICMS/Substituição Tributária, em decorrência de operações interestaduais com autopeças (Protocolo ICMS 41/08) e com as mercadorias dos itens 15, 18 a 24 e 29 a 41, da Parte 2 do Anexo XV. |
== Conceito == | == Conceito == | ||
| − | A MVA | + | A MVA ou Lucro Substituído é aplicada para permitir o equilíbrio no preço das aquisições interestaduais e internas. A medida se justifica ainda em razão da necessidade de se reduzir a vantagem competitiva no preço final da mercadoria sujeita à ST - Substituição Tributária. |
Quando a mercadoria é adquirida de outro Estado, a operação interestadual é tributada pela alíquota de 12% ou 7%; se a aquisição é realizada dentro do estado de origem, a operação é tributada ao percentual de alíquota interna. Como o valor do imposto compõe a sua própria base de cálculo, o preço de partida para o cálculo da substituição tributária reflete desequilíbrio em relação às duas alíquotas e, consequentemente, no preço final da mercadoria. | Quando a mercadoria é adquirida de outro Estado, a operação interestadual é tributada pela alíquota de 12% ou 7%; se a aquisição é realizada dentro do estado de origem, a operação é tributada ao percentual de alíquota interna. Como o valor do imposto compõe a sua própria base de cálculo, o preço de partida para o cálculo da substituição tributária reflete desequilíbrio em relação às duas alíquotas e, consequentemente, no preço final da mercadoria. | ||
| − | A mercadoria submetida ao regime de substituição tributária em operação interestadual terá a margem de valor agregado estabelecida em Convênio ou Protocolo. | + | Importante |
| + | A mercadoria submetida ao regime de substituição tributária em operação interestadual terá | ||
| + | a margem de valor agregado estabelecida em Convênio ou Protocolo. Por isso, é imprescindível | ||
| + | que a sua empresa verifique com seu contador ou no SEFAZ do seu estado a legislação vigente. | ||
| + | |||
| + | MVA ou Lucro Substituído | ||
| + | ST = Situação Tributária | ||
== Configurações == | == Configurações == | ||
| + | |||
| + | === Totall Config === | ||
No Totall Config em Vendas >> UF/ICMS verifiquer a configuração correta de acordo com o regulamento praticado pelo seu estado. | No Totall Config em Vendas >> UF/ICMS verifiquer a configuração correta de acordo com o regulamento praticado pelo seu estado. | ||
| − | '''1. Calcula Substituição Tributária:''' indica que o cálculo de substituição tributária será aplicado somente para uma das opções informadas. | + | [[Imagem:MVA.JPG]] |
| + | |||
| + | '''1. Calcula Substituição Tributária:''' indica que o cálculo de substituição tributária será aplicado somente para uma das opções informadas. | ||
* 1. Dentro do Estado | * 1. Dentro do Estado | ||
* 2. Fora do Estado | * 2. Fora do Estado | ||
| − | * 3. | + | * 3. Sempre Calcula |
'''Das Opções:''' | '''Das Opções:''' | ||
| − | 1. Ao informar "Dentro do Estado" indica-se que o cálculo da ST será aplicado somente para um | + | 1. Ao informar '''"Dentro do Estado"''' indica-se que o cálculo da ST será aplicado somente para um |
| − | cliente Revenda dentro do estado. | + | cliente 'Revenda' dentro do estado. |
| − | 2. Ao informar "Fora do Estado" o cálculo da ST será aplicado somente para um cliente Revenda | + | 2. Ao informar '''"Fora do Estado"''' o cálculo da ST será aplicado somente para um cliente 'Revenda' fora do estado. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | 3. Ao informar '''"Sempre Calcula"''' o cálculo da ST será aplicado para um cliente 'Revenda' dentrou ou fora do estado. | ||
Importante | Importante | ||
Para um cliente Consumidor Final a condição da ST não será aplicada, independente deste ser | Para um cliente Consumidor Final a condição da ST não será aplicada, independente deste ser | ||
dentro ou fora do estado. | dentro ou fora do estado. | ||
| + | |||
| + | === Totall Backoffice === | ||
| + | |||
| + | No Totall Backoffice em Principal >> Produtos >> Impostos >> Estaduais. | ||
| + | |||
| + | [[Imagem:MVA2.JPG]] | ||
| + | |||
| + | '''1. MVA (*):''' informe o percentual de MVA que será aplicado para uma ''venda dentro e fora do estado'' e para uma ''compra dentro do estado''. | ||
| + | |||
| + | '''2. MVA para Compra 7% (*):''' informe o percentual de MVA que será aplicado para uma compra de um fornecedor fora do estado que utiliza alíquota ICMS de 7%. | ||
| + | |||
| + | '''3. MVA para Compra 12% (*):''' informe o percnetual de MVA que será aplicado para uma compra de um fornecedor fora do estado que utiliza alíquota ICMS de 12%. | ||
| + | |||
| + | Cálculo da MVA (*) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cálculo da MVA para Compra 7% ou 12% | ||
| + | |||
| + | Importante: | ||
| + | A MVA será aplicada somente para produtos com o tipo de tributação: Substituído | ||
| + | |||
| + | [[Imagem:MVA2.JPG]] | ||
| + | |||
| + | == Vendas == | ||
| + | |||
| + | == Compras == | ||
| + | |||
| + | == Formação de Preço de Venda == | ||
Edição das 18h51min de 8 de maio de 2009
| Características | |
| Data Liberação: 11/05/2009 | |
| Versão: 4.5 | |
| ÿltima Release: 04 | |
| Horas Produção: 54:46 | |
| Tarefas: 16 |