Mudanças entre as edições de "Totall Commerce"
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | {{ | + | {{Tags|Totall Commerce}} |
| − | + | ==Bem-vindo== | |
| − | + | Sistema de Gestão Comercial (ERP verticalizado para o segmento de Comércio). O Totall Commerce é abrangente e extremamente configurável, totalmente voltado a nova economia, capaz de adaptar-se aos mais diferentes segmentos e formas de trabalho do comércio. O sistema atende legislação do PAF-ECF, NFC-e, CF-e SAT, NF-e, SINTEGRA, SPED Fiscal e SPED Contribuições. Há módulos opcionais como o BI (Business Intelligence), Distribuição, SAC/WorkFlow, TeleMarketing, ferramentas de CRM e Comércio Eletrônico (B2C e B2B). Além disso, Totall Commerce utiliza a tecnologia Client-Servidor e banco de dados PostGre e Oracle. | |
| − | + | O Totall Commerce é dividido em 3 categorias, o Starter, para micro e pequenas empresas. O Advanced para empresas de médio porte, e o Enterprise para empresas de grande porte.<br/> | |
| − | + | [[Arquivo:TotallCommerce.jpg|center|500px]] | |
| − | {{# | + | {{#tree: |
| − | + | *{"expanded":true} '''Totall Commerce''' | |
| − | [[Versões Totall Commerce]] | + | ** [[Versões Totall Commerce|Versões Liberadas]] |
| − | + | ** [[Instalador Commerce]] | |
| − | [[Instalador Commerce]] | + | ** [[Instalador Starter]] |
| − | + | **{"expanded":true} '''Módulos''' | |
| − | [[Totall Backoffice]] | + | ***[[Totall Backoffice]] |
| − | + | ***[[Totall Commerce Web]] | |
| − | [[Totall Config]] | + | ***[[Totall Config]] |
| − | + | ***[[Totall Connect]] | |
| − | [[Totall | + | ***[[Totall DataBase Explorer]] |
| − | + | ***[[Totall Decisor]] | |
| − | [[Totall Delivery]] | + | ***[[Totall Delivery]] |
| − | + | ***[[Totall Ecommerce|Totall E-Commerce]] | |
| − | [[Totall | + | ***[[Totall Job]] |
| − | + | ***[[Totall Middleware]] | |
| − | [[Totall | + | ***[[Totall Nfe]] |
| − | + | ***[[Totall Order]] | |
| − | [[Totall | + | ***[[Totall SAC/Workflow]] |
| − | + | ***[[Totall Server]] | |
| − | [[Totall | + | ***[[Totall Terminais]] |
| − | + | }} | |
| − | [[Totall | + | |
| − | + | ||
| − | [[Totall | + | |
| − | + | ||
| − | [[Totall | + | |
Edição atual tal como às 09h28min de 11 de janeiro de 2019
Bem-vindo
Sistema de Gestão Comercial (ERP verticalizado para o segmento de Comércio). O Totall Commerce é abrangente e extremamente configurável, totalmente voltado a nova economia, capaz de adaptar-se aos mais diferentes segmentos e formas de trabalho do comércio. O sistema atende legislação do PAF-ECF, NFC-e, CF-e SAT, NF-e, SINTEGRA, SPED Fiscal e SPED Contribuições. Há módulos opcionais como o BI (Business Intelligence), Distribuição, SAC/WorkFlow, TeleMarketing, ferramentas de CRM e Comércio Eletrônico (B2C e B2B). Além disso, Totall Commerce utiliza a tecnologia Client-Servidor e banco de dados PostGre e Oracle.
O Totall Commerce é dividido em 3 categorias, o Starter, para micro e pequenas empresas. O Advanced para empresas de médio porte, e o Enterprise para empresas de grande porte.