Mudanças entre as edições de "Comissões"
De TotaliWiki
(Nova página: Comissões) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | ||
| + | == Conceito == | ||
| + | |||
| + | comissões sobre a venda para vendedore e indicador | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Configurações == | ||
| + | |||
| + | No Totall Config pode-se aplicar comissão para múltiplos vendedores e/ou indicador. Em Vendas >> Checkout >> Geral a opção 'Utiliza Múltiplos Vendedores?' | ||
| + | |||
| + | [[Imagem:Comissão.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Order | ||
| + | |||
| + | Indicador de Venda | ||
| + | |||
| + | Foi implementada no Totall Order a possibilidade de informar o indicador da venda, para automatizar esse processo, no cadastro de cliente será possível definir qual será o indicador de venda padrão para o cliente. Assim permitindo que essas informações sejam resgatadas no Totall Checkout. | ||
Edição das 11h28min de 27 de março de 2009
Conceito
comissões sobre a venda para vendedore e indicador
Configurações
No Totall Config pode-se aplicar comissão para múltiplos vendedores e/ou indicador. Em Vendas >> Checkout >> Geral a opção 'Utiliza Múltiplos Vendedores?'
Order
Indicador de Venda
Foi implementada no Totall Order a possibilidade de informar o indicador da venda, para automatizar esse processo, no cadastro de cliente será possível definir qual será o indicador de venda padrão para o cliente. Assim permitindo que essas informações sejam resgatadas no Totall Checkout.