Mudanças entre as edições de "Resumo de Débitos"
De TotaliWiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tags|Totall Backoffice|Totall CheckOut|Funcionalidades}} | {{Tags|Totall Backoffice|Totall CheckOut|Funcionalidades}} | ||
{{Referencias}} | {{Referencias}} | ||
| − | |||
==Apresentação== | ==Apresentação== | ||
Nessa tela é apresentado um histórico de débitos do cliente, onde serão exibidos dados do "A Receber", ou seja, o que o cliente está devendo. | Nessa tela é apresentado um histórico de débitos do cliente, onde serão exibidos dados do "A Receber", ou seja, o que o cliente está devendo. | ||
| Linha 8: | Linha 7: | ||
[[Imagem:ResumoDebitos.JPG]] | [[Imagem:ResumoDebitos.JPG]] | ||
| + | |||
| + | ==Venda== | ||
| + | Ao vender para um cliente com restrições o Totall CheckOut faz uma verificação das parcelas vencidas e abertas para apresentar o aviso: | ||
| + | |||
| + | '''Cliente com restrições. Deseja visualizá-las?''' | ||
| + | |||
| + | '''Considerações''' | ||
| + | *Para pessoa jurídica serão apresentadas as parcelas Abertas de todos os clientes com o mesmo radical de CNPJ. | ||
Edição das 12h19min de 15 de agosto de 2016
Referenciado por: Parceiros | Parceiros-SAC | Parceiros - Totall Order | Tesouraria |
Apresentação
Nessa tela é apresentado um histórico de débitos do cliente, onde serão exibidos dados do "A Receber", ou seja, o que o cliente está devendo.
Neste resumo são exibidas informações sobre Documentos Faturados (Abertos), Faturados (Pagos), Não faturados, à Vista, Cheques Pendentes, Limite por C/C e Total da Dívida. Pode ser acessado através do menu Principal >> Parceiro >> Resumo de Débitos.
Venda
Ao vender para um cliente com restrições o Totall CheckOut faz uma verificação das parcelas vencidas e abertas para apresentar o aviso:
Cliente com restrições. Deseja visualizá-las?
Considerações*Para pessoa jurídica serão apresentadas as parcelas Abertas de todos os clientes com o mesmo radical de CNPJ.