Mudanças entre as edições de "Sugestão de Compra"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}} | {{Tags|Totall Backoffice|Funcionalidades}} | ||
{{VoltarPara|Pedidos de Compras}} | {{VoltarPara|Pedidos de Compras}} | ||
| − | |||
==Apresentação== | ==Apresentação== | ||
| + | Para uma avaliação consistente dos estoques, o Sistema sugere os produtos que necessitam ser comprados. Vários parâmetros podem ser informados para que funcione de acordo com as necessidades da empresa. | ||
No Totall Backoffice em Principal >> Compras >> Registro >> Pedido >> botão Sugestão. | No Totall Backoffice em Principal >> Compras >> Registro >> Pedido >> botão Sugestão. | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
[[Arquivo:SugCompra1.jpg]] | [[Arquivo:SugCompra1.jpg]] | ||
| − | + | ||
| − | + | ==Filtros== | |
| + | |||
| + | '''Giro de Estoque:''' utilizado para melhor avaliação das relação 'Compras x Vendas'. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meses avaliados:''' pode-se indicar quantos meses de venda deseja apresentar. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Projeção:''' pode-se comparar a média de vendas de um período anterior, o mesmo período do último ano, ou considerando-se a sazonalidade de venda dos produtos. O saldo será projetado até a data informada que se deseja manter estoques, pela média de vendas do período avaliado, que pode ser acrescido a um percentual previsto de crescimento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Estoque Mínimo ou Ponto de Pedido:''' quando selecionados serão sugeridos os produtos cujo saldo projetado alcancem estes valores. | ||
| + | |||
'''Coluna Último Preço''': após modificar o último preço e salvar a sugestão de compra, automaticamente é alterado no cadastro de produto o preço de compra do produto. | '''Coluna Último Preço''': após modificar o último preço e salvar a sugestão de compra, automaticamente é alterado no cadastro de produto o preço de compra do produto. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:SugCompra2.jpg]] | ||
Edição das 16h15min de 22 de abril de 2016
Apresentação
Para uma avaliação consistente dos estoques, o Sistema sugere os produtos que necessitam ser comprados. Vários parâmetros podem ser informados para que funcione de acordo com as necessidades da empresa.
No Totall Backoffice em Principal >> Compras >> Registro >> Pedido >> botão Sugestão.
Filtros
Giro de Estoque: utilizado para melhor avaliação das relação 'Compras x Vendas'.
Meses avaliados: pode-se indicar quantos meses de venda deseja apresentar.
Projeção: pode-se comparar a média de vendas de um período anterior, o mesmo período do último ano, ou considerando-se a sazonalidade de venda dos produtos. O saldo será projetado até a data informada que se deseja manter estoques, pela média de vendas do período avaliado, que pode ser acrescido a um percentual previsto de crescimento.
Estoque Mínimo ou Ponto de Pedido: quando selecionados serão sugeridos os produtos cujo saldo projetado alcancem estes valores.
Coluna Último Preço: após modificar o último preço e salvar a sugestão de compra, automaticamente é alterado no cadastro de produto o preço de compra do produto.

